Caractéristiques pétrographiques: | |
Résistance à la flexion | 179 Kg/cm2 |
Résistance à la compression | 1935 Kg/cm2 |
Résistance à la compression après test de gélivité | 1705 Kg/cm2 |
Masse Volumétrique apparente | 2620 Kg/m3 |
Absorption d’eau à P.At.N. | 0.28 % |
Porosité ouverte | 0.60 % |
Résistance à l’usure | 0.1 mm |
Coefficient de dilatation linéaire thermique | 7.7 x 10-6 perºC |
Granito Tragal
Nom Típico: Granit Tragal
Nom Petrográphique: Granit grain moyen, deux micas
Nom Petrográphique: Granit grain moyen, deux micas