Características petrográficas: | |
| Resistência à flexão | 179 Kg/cm2 |
| Resistência à compressão | 1935 Kg/cm2 |
| Resistência à compressão após teste de gelividade | 1705 Kg/cm2 |
| Massa volúmica aparente | 2620 Kg/m3 |
| Absorção de água a P.At.N. | 0.28 % |
| Porosidade aberta | 0.60 % |
| Resistência ao desgaste | 0.1 mm |
| Coeficiente de dilatação linear térmica | 7.7 x 10-6 perºC |
Granito Tragal
Nome típico: Granito Tragal
Denominação Petrográfica: Granito branco de grão médio de duas micas
Denominação Petrográfica: Granito branco de grão médio de duas micas




