Caractéristiques pétrographiques: | |
| Résistance à la flexion | 13 Mpa |
| Résistance à la compression | 138 Mpa |
| Absorption d’eau | 0.27 % |
| Masse Volumétrique apparente | 2.61 g/cm3 |
| Porosité ouverte | 0.27 % |
| Résistance à l’usure | 0.1 mm |
Nom Típico: Granit Grissal
Nom Petrográphique: Granit de grain moyen
Caractéristiques pétrographiques: | |
| Résistance à la flexion | 13 Mpa |
| Résistance à la compression | 138 Mpa |
| Absorption d’eau | 0.27 % |
| Masse Volumétrique apparente | 2.61 g/cm3 |
| Porosité ouverte | 0.27 % |
| Résistance à l’usure | 0.1 mm |
