Caractéristiques pétrographiques: | |
Résistance à la flexion | 214 Kg/cm2 |
Résistance à la compression | 1262 Kg/cm2 |
Résistance à la compression après test de gélivité | 964 Kg/cm2 |
Absorption d’eau | 0.21 % |
Masse Volumétrique apparente | 2851 Kg/m3 |
Résistance à l’usure | 0.5 mm |
Porosité ouverte | 0.60 % |
Coefficient de dilatation linéaire thermique | 6.7 x 10-6 perºC |
Résistance au choc | 70 cm |
Granito Negro Favaco
Nom Típico: Granit Negro Favaco
Nom Petrográphique: Granit quartzodiorítique de tonalité foncée, biotitique avec hornblende et pyroxène