Caractéristiques pétrographiques: | |
| Résistance à la flexion | 153 Kg/cm2 |
| Résistance à la compression | 1.101 Kg/cm2 |
| Absorption d’eau | 0.30 % |
| Masse Volumétrique apparente | 2,64 gr/cm3 |
| Masse Volumétrique apparente | 1 mm |
Caractéristiques pétrographiques: | |
| Résistance à la flexion | 153 Kg/cm2 |
| Résistance à la compression | 1.101 Kg/cm2 |
| Absorption d’eau | 0.30 % |
| Masse Volumétrique apparente | 2,64 gr/cm3 |
| Masse Volumétrique apparente | 1 mm |
