Petrographische Eigenschaften: | |
Biegefestigkeit | 214 Kg/cm2 |
Druckfestigkeit | 1262 Kg/cm2 |
Prüfung der Drückfestigkeit nach Frost | 964 Kg/cm2 |
Wasseraufnahme P.At.N. | 0.21 % |
Rohdichte | 2851 Kg/m3 |
Verschleissprüfung | 0.5 mm |
Offene Porosität | 0.60 % |
Thermische Dilatation | 6.7 x 10-6 perºC |
Schlagfestigkeit | 70 cm |
Granito Negro Favaco
Typischer Name: Granit Negro Favaco
Petrographische Beschreibung: Granit dioritische quarz mit dunklen farbton, hornblende und biotit.