Petrographische Eigenschaften: | |
| Biegefestigkeit | 153 Kg/cm2 |
| Druckfestigkeit | 1.101 Kg/cm2 |
| Wasseraufnahme | 0.30 % |
| Rohdichte | 2,64 gr/cm3 |
| Verschleissprüfung | 1 mm |
Petrographische Eigenschaften: | |
| Biegefestigkeit | 153 Kg/cm2 |
| Druckfestigkeit | 1.101 Kg/cm2 |
| Wasseraufnahme | 0.30 % |
| Rohdichte | 2,64 gr/cm3 |
| Verschleissprüfung | 1 mm |
