Petrographische Eigenschaften: | |
| Biegefestigkeit | 21 Mpa |
| Druckfestigkeit | 180 Mpa |
| Wasseraufnahme | 0.2 % |
| Verschleissprüfung | 21 mm |
| Gleitwiderstand | 37 USRV |
| Frostbeständigkeit | F1 |
| Scheinbare Volumetrische Masse und Porosität | 2710 Kg/m3 |
Typischer Name: Granit Roriz
Petrographische Beschreibung: Granit Biotit
Petrographische Eigenschaften: | |
| Biegefestigkeit | 21 Mpa |
| Druckfestigkeit | 180 Mpa |
| Wasseraufnahme | 0.2 % |
| Verschleissprüfung | 21 mm |
| Gleitwiderstand | 37 USRV |
| Frostbeständigkeit | F1 |
| Scheinbare Volumetrische Masse und Porosität | 2710 Kg/m3 |
