Características petrográficas: | |
| Resistência à flexão | 214 Kg/cm2 |
| Resistência à compressão | 1262 Kg/cm2 |
| Resistência à compressão após teste de gelividade | 964 Kg/cm2 |
| Absorção de água a P.At.N. | 0.21 % |
| Densidade aparente | 2851 Kg/m3 |
| Resistência ao desgaste | 0.5 mm |
| Porosidade aberta | 0.60 % |
| Coeficiente de dilatação linear térmica | 6.7 x 10-6 perºC |
| Resistência ao choque | 70 cm |
Granito Negro Favaco
Nome típico: Granito Negro Favaco
Denominação Petrográfica: Granito quartzodiorítica de tonalidade escura,hornoblêndica, e biotítica. De grão fino a médio




