Características petrográficas: |
|
Resistência à flexão | 12.6 MPa |
Resistência à compressão | 155 MPa |
Absorção de água | 0.3 % |
Densidade aparente | 2630 Kg/m3 |
Resistência à abrasão | 18 mm |
Resistência ao gelo | 1.2 % |
Resistência ao deslizamento | USRV em seco: 77 USRV em húmido: 66 |
Resistência ao resbalamento | Acabamento abujardado USRV: 71 Acabamento flameado USRV: 75 |
Granito Gris Piñor
Nome típico: Granito Gris Piñor
Denominação Petrográfica: Granito Biotítico